JAHRGANGSTAFELN
Die Tradition der Jahrgangstafeln für Abiturienten im Internat Solling
In der Schmilinsky-Halle wurden über Jahrzehnte Holztafeln mit Namenslisten der Abiturjahrgänge angebracht. Aber bereits in den 50-er Jahren entstanden Lücken. Vereinzelt gab es noch einmal in den 60-er und 80-er Jahren solche Tafeln. Dann endete diese Tradition, zumal in dem Raum auch kein Platz mehr war.
Im Zusammenhang mit den Planungen zur Renovierung des Unterhausflures griff man die Idee der Fortsetzung einer Galerie der Jahrgangstafeln wieder auf, denn im langen Klassenflur gibt es genug Raum, um allen Altschülergenerationen ab 1947 die Möglichkeit anzubieten, ihre Tafeln anzubringen. Damit sind dann eines Tages zusammen mit den Tafeln in der Schmilinsky-Halle alle Jahrgänge im Internat verewigt.
Zum Altschülertreffen 2014 konnte nach Abschluss der Renovierungsarbeiten die neue Galerie im Unterhaus eingeweiht werden. Bislang sind über die Hälfte aller Tafeln bereits mit 2.000,- Euro und mehr pro Jahrgang gesponsert. Der Jahrgang 1976 hat sogar mehr als 15.000,- Euro zusammengetragen. Durch diese großzügigen Spenden der Altschülerschaft wird der Etat zu Gunsten anderer wichtiger Projekte entlastet.
So ist die Galerie der Jahrgangstafeln im Internat Solling einerseits ein Beitrag zur Pflege der Tradition und andererseits eine nachhaltige Investition in die Zukunft des Internats.
In einigen Jahren werden alle Tafeln komplett gesponsert sein und vielleicht wird dann auch jeder Abiturjahrgang am letzten Schultag seine Tafel aufhängen. Auf jeden Fall ist die Galerie der Jahrgänge ein würdiges Symbol für eine über 100 Jahre alte Schule wie das Internat Solling.
Ansprechpartnerin
Anna Schütz
Altschüler und Fundraising
ÜBERSICHT DER SPENDENSUMMEN JEDES JAHRGANGS
Jahrgang | Summe € |
---|---|
1947 | 400,00
|
1948 | 1.362,60 |
1949 | 2.100,00 |
1950 | 1500,00 |
1951 | 0,00 |
1952 | 2.850,00 |
1953 | Kein Abitur |
1954 | 2.330,00 |
1955 | 3.200,00
|
1956 | 2.000,00
|
1957 | 2.080,00
|
1958 | 500,00
|
1959 | 2.000,00
|
1960 | 2.000,00 & 14.000,00 Spende allgemein
|
1961 | 2.650,00
|
1962 | 2.500,00
|
1963 | 2.462,00
|
1964 | 2.330,00
|
1965 | 2.630,00
|
1966 | 4.000,00 |
1967 | 2.000,00
|
1968 | 10.888,28
|
1969 | 2.070,54
|
1970 | 2.000,00
|
1971 | 2.000,00
|
1972 | 2.500,00
|
1973 | 2.000,00
|
1974 | 2.420,00
|
1975 | 2.104,05
|
1976 | 15.755,55
|
1977 | 2.350,00
|
1978 | 4.350,00
|
1979 | 2.500,00
|
1980 | 2.500,00
|
1981 | 7.500,00
|
1982 | 2.370,00
|
1983 | 2.100,00 |
1984 | 50,00
|
1985 | 2.000,00
|
1986 | 2.000,00
|
1987 | 2.005,00
|
1988 | 3.264,00
|
1989 | 2.150,00 |
1990 | 1.500,00
|
1991 | 2.000,00
|
1992 | 2.000,00 |
1993 | 2.200,00
|
1994 | 2.025,00 |
1995 | 1.275,00
|
1996 | 2.000,00
|
1997 | 2.205,00
|
1998 | 2.000,00 |
1999 | 2.200,00
|
2000 | 0,00
|
2001 | 120,00 |
2002 | 300,00
|
2003 | 0,00
|
2004 | 0,00
|
2005 | 1.930,00 |
2006 | 1.000,00
|
2007 | 0,00
|
2008 | 2.060,00
|
2009 | 1.330,00
|
2010 | 0,00
|
2011 | 0,00
|
2012 | 50,00
|
2013 | 0,00
|
2014 | 0,00
|
2015 | 0,00
|
2016 | 0,00
|
2017 | 0,00
|
RANKING DER SPENDENSUMMEN |
1. Platz: 1976 | 15.755,55 € | 2. Platz: 1968 | 10.888,28 €
|
---|---|
3. Platz: 1981 | 7.500 € |
4. Platz: 1978 | 4.350 € |
5. Platz: 1966 | 4.000 € |
6. Platz: 1988 | 3.264 € |
Der Spendeneingang liegt insgesamt bei rund 145.500 €!